Ig-Size Series     (Update: 2007-11-26)
 TCL聚合物笔记本电池/移动DVD电池主要特点:
  1. 尺寸随意设计:可做到3~20mm厚;
  2. 电池放电平台高:80%,0.5C放电;
  3. 电池循环寿命长:高达500周循环寿命;
  4. 大电流放电性能:单体电芯2C放电容量达0.5C放电容量的96%左右;
  5. 电阻小:单体电池内阻低至8~15mΩ,国内聚合物电池内阻达25~35Mω;
  6. 电池容量高:同样尺寸下容量比国内聚合物电池高10%~15%;
  7. 品种齐全:有30多种型号可供选择,还可按客户要求来设计。
Model
Capacity (mAh)

Impedance
(mΩ)

Nominal
Voltage
(V)

Dimension (mm)

Approx.
Weight
(g)

Typical Minimum

Thickness
(max.)

Width
(max.)

Length
(max.)

0435146 1960 1900 30 3.7 4 35 146 37
0535146 2580 2500 30 3.7 5 35 146 49
6435146 3060 3000 20 3.7 6.4 35 146 62
0638114 2580 2500 25 3.7 6 38 114 51
054390 2060 2000 25 3.7 5 43 90 40
0445135 2320 2250 30 3.7 4 45 135 47
0545135 2580 2500 30 3.7 5 45 135 49
5545135 3250 3150 18 3.7 5.5 45 135 62
6545135 4020 3900 25 3.7 6.5 45 135 77
6845135 4220 4100 20 3.7 6.8 45 135 84
0646124 3500 3400 25 3.7 6 46 124 71
6847114 3900 3800 25 3.7 6.8 47 114 79
0448135 2470 2400 25 3.7 4 48.5 135.5 47
0548135 3300 3200 20 3.7 5 48 135 67
6545135 4020 3900 25 3.7 6.5 45 135 78
0648146 4300 4200 20 3.7 6 48 146 85
7548168 6150 6000 20 3.7 7.5 48 168 122
3450100 1630 1600 30 3.7 3.4 50.5 100.5 33
0550100 2580 2500 30 3.7 5 50.5 100.5 51
5352146 4080 4000 20 3.7 5.3 52 146 79
7552146 5650 5500 20 3.7 7.5 52 146 110
425585 2040 2000 25 3.7 4.2 55.5 85.5 42
525585 2470 2400 25 3.7 5 55.5 85.5 48
355597 1950 1900 30 3.7 3.55 55 97 40
485597 2660 2600 25 3.7 4.8 55.5 97.5 54
055597 2780 2700 20 3.7 5 55.5 97.5 53
055597 2750 2700 25 3.7 5 55.5 97.5 56
555597 3090 3000 25 3.7 5.5 55 97 59
385690 2010 1950 25 3.7 3.8 56 90 38
525690 2680 2600 25 3.7 5.2 56.5 90.5 52
4858112 3350 3250 25 3.7 4.8 58 112 62
6558112 4450 4300 20 3.7 6.5 58 112 89.6
6858112 4700 4550 20 3.7 6.8 58 112 95
456186 2470 2400 25 3.7 4.5 61 86 48
526186 2780 2700 25 3.7 5.2 61 86 54
526186 2780 2700 30 3.7 5.2 61 86 53
656194 4120 4000 20 3.7 6.5 61.5 94.5 79
656194 4120 4000 25 3.7 6.5 61 94 79
5165111N 4080 4000 20 3.7 5.1 65 111.5 83
3565115 2470 2400 25 3.7 3.5 65 115 48
4265115 3380 3300 20 3.7 4.2 65.5 115.5 66
4565115 3700 3600 25 3.7 4.5 65 115 71
4567100 3050 3000 25 3.7 4.5 67.5 100.5 62
0469114 3250 3150 20 3.7 4 69 114 66
0569114 3950 3850 20 3.7 5 69.5 114.5 76
087065 4120 4000 25 3.7 8 70.5 65.5 80
057295N 3880 3800 25 3.7 5 72.5 95.5 79
4273135 4120 4000 20 3.7 4.2 73 135 79
5580131 6320 6200 25 3.7 5.5 80.5 131.5 129
438561 2220 2150 25 3.7 4.3 85 61 44
066389N 3800 3700 30 3.7 6 63.5 89.5 77
5558110N 4200 4100 30 3.7 5.5 58.5 110.5 85
6858112N 4640 4550 30 3.7 6.8 58.5 112.5 95
  • 以上聚合物锂离子电池型号适用于移动DVD、笔记本电脑等移动设备。
  • 电池形状和尺寸可根据客户要求进行量身定制。